| Valores nutricionales medios | por 100g | 
| Energía | 1750kJ/415Kcal | 
| Lípidos - de los cuales saturados | 9,4g 1,2g | 
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 73,6g 38,5g | 
| Fibra | 6,6g | 
| Proteinas | 5,7g | 
| Sal | 0,02g | 
| Los colorantes E102 y E129 pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.Guardar en un lugar fresco y seco. | |
| Valores nutricionales medios | por 100g | 
| Energía | 1808kJ/429Kcal | 
| Lípidos - de los cuales saturados | 11g 1,2g | 
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 73g 31g | 
| Fibras | 7g | 
| Proteinas | 6,1g | 
| Sal | 0,01g | 
| Los colorantes E102 y E129 pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.Guardar en un lugar fresco y seco. | |
|  | 
 
                            | Valores nutricionales medios | por 100g | 
| Energía | 1825kJ/434Kcal | 
| Lípidos - de los cuales saturados | 12g 1,4g | 
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 73g 39g | 
| Fibra | 5,8g | 
| Proteínas | 5,5g | 
| Sal | 0,01g | 
| Conservar en un lugar fresco y seco. | |
| Valores nutricionales medios | por 100g | 
| Energía | 1808kJ/429Kcal | 
| Lípidos - de los cuales saturados | 11g 1,2g | 
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 73g 31g | 
| Fibra | 7g | 
| Proteínas | 6,1g | 
| Sal | 0,01g | 
| Conservar en un lugar fresco y seco. | |
|  | 
 
                                                                         
                            | Valores nutricionales medios | por 100g | 
| Energía | 1750kJ/415Kcal | 
| Lípidos - de los cuales saturados | 9,4g 1,2g | 
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 73,6g 38,5g | 
| Fibra | 6,6g | 
| Proteinas | 5,7g | 
| Sal | 0,02g | 
| Los colorantes E102 y E129 pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.Guardar en un lugar fresco y seco. | |
| Valores nutricionales medios | por 100g | 
| Energía | 1808kJ/429Kcal | 
| Lípidos - de los cuales saturados | 11g 1,2g | 
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 73g 31g | 
| Fibras | 7g | 
| Proteinas | 6,1g | 
| Sal | 0,01g | 
| Los colorantes E102 y E129 pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.Guardar en un lugar fresco y seco. | |
|  | 
| Valores nutricionales medios | por 100g | 
| Energía | 1398kJ/331Kcal | 
| Lípidos - de los cuales saturados | 3g 0,5g | 
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 60g 0,5g | 
| Fibras | 12,5g | 
| Proteínas | 9,8g | 
| Sal | 0,01g | 
| Guardar en un lugar fresco y seco. | |
|  | 
 
                                                                        